내 프로필

닫다
프로필 세부정보
Tony
Gharios

Working in financial markets since 2018
Posting trades for free here
For who is interested in courses or signals contact us +96170743029

남성
lebanonLebanon
계정 세부정보
타임라인
알라딘인도타리하인도
ANALISIS HARIAN BITCOIN 게시 03 Aug 2023 454
비트코인 스윙 트레이드 게시 24 Jul 2023 545
DXY 역사적 움직임 게시 17 Jul 2023 411
GOLD SCENARIO 게시 17 Jul 2023 394
BITCOIN ANALYSIS 게시 08 Jul 2023 415
BITCOIN DAILY ANALYSIS 게시 08 Jul 2023 487
GOLD BUY 게시 2023년 7월 4일 422
bitcoin order block 게시 30 Jun 2023 402
BITCOIN ANALYSIS 게시 2023년 6월 29일 55
BITCOIN DOMINANCE 게시 2023년 6월 29일 430
OTHERS DOMINANCE 게시 28 Jun 2023 574
BITCOIN IDEA 게시 28 Jun 2023 426
BITCOIN SCENARIO 게시 27 Jun 2023 397
S&P500 SCENARIO 게시 27 Jun 2023 404
usdt.d scenario 게시 26 Jun 2023 440
BITCOIN DAILY SCENARIOS 게시 26 Jun 2023 395
BITCOIN INSANE TRADE 게시 2023년 6월 22일 422
GOLD ANALYSIS 게시 2023년 6월 22일 68
FEAR & GREED INDEX CRYPTO 게시 2023년 6월 22일 401
BITCOIN DOMINANCE 게시 20 Jun 2023 59
BITCOIN ANALYSIS 게시 20 Jun 2023 57
FEAR AND GREED 게시 20 Jun 2023 449
SPX daily analysis 게시 19 Jun 2023 423
BITCOIN FREE SIGNAL 게시 19 Jun 2023 404
BITCOIN TECHNICAL ANALYSIS 게시 19 Jun 2023 407
비트코인 게시 2023년 6월 15일 421
ethereum analysis 게시 2023년 6월 15일 430
비트코인 게시 2023년 6월 12일 425
비트코인 게시 2023년 6월 9일 413
Supply & Demand 게시 2023년 6월 8일 484
비트코인 게시 2023년 6월 8일 419
ALTCOIN 게시 2023년 6월 8일 425
TOTAL CRYPTO MARKETCAP 게시 2023년 6월 7일 463
VIX 게시 2023년 6월 7일 455
vix 게시 2023년 6월 6일 368
usdt.d 게시 2023년 6월 6일 528
비트코인 게시 2023년 6월 6일 485
DXY 게시 03 Jun 2023 396
비트코인 게시 03 Jun 2023 388
GOLD 게시 2023년 6월 2일 365
DXY 게시 2023년 6월 2일 390
비트코인 게시 2023년 6월 2일 365
DXY SINCE 17 APRIL 게시 2023년 6월 1일 482
오늘의 비트코인 게시 2023년 6월 1일 453
GOLD 게시 2023년 6월 1일 416
총 암호화폐 시가총액 게시 2023년 6월 1일 434
SPX TODAY 게시 2023년 6월 1일 420
US30 SCENARIO 게시 31 May 2023 426
비트코인 게시 31 May 2023 352
비트코인 게시 30 May 2023 390
SPX 게시 30 May 2023 411
DXY SCENARIO 게시 29 May 2023 399
비트코인 1D 시간 프레임 시나리오 게시 29 May 2023 434
Gold investment plan 게시 29 May 2023 472
BITCOIN SCENARIO 게시 26 May 2023 453
QNT FREE SIGNAL 게시 26 May 2023 482
GOLD SCENARIO 게시 25 May 2023 502
VIX 게시 25 May 2023 465
SPX OR SP500 게시 25 May 2023 449
비트코인 게시 25 May 2023 420
비트코인 게시 24 May 2023 374
BITCOIN FIBONACCI 게시 23 May 2023 442
GOLD OPPORTUNITY 게시 23 May 2023 430
BITCOIN TECHNICAL ANALYSIS 게시 22 May 2023 384
BITCOIN TECHNICAL ANALYSIS 게시 22 May 2023 380
BITCOIN TECHNICAL ANALYSIS 게시 22 May 2023 61
DXY SCENARIO 게시 18 May 2023 470
SHIB 게시 18 May 2023 398
Bitcoin scenario 게시 18 May 2023 89
DOGECOIN 게시 18 May 2023 381
SPX SCENARIO 게시 17 May 2023 450
GOLD 게시 17 May 2023 265
ALTSCOINS DOMINANCE 게시 16 May 2023 477
비트코인 게시 16 May 2023 385
DXY SCENARIO 게시 15 May 2023 537
BITCOIN SCENARIOS 게시 15 May 2023 427
BITCOIN MOVE 게시 13 May 2023 555
KAVA scenario 게시 13 May 2023 474
PEPE 게시 12 May 2023 485
비트코인 게시 12 May 2023 454
CRYPTO CURRENCY 게시 12 May 2023 471
kava 게시 11 May 2023 456
비트코인 게시 11 May 2023 429
DXY 게시 10 May 2023 600
xrpusdt 게시 10 May 2023 494
Eurusd 게시 10 May 2023 455
TOTAL MARKETCAP 게시 10 May 2023 468
BITCOIN BEARISH SCENARIO 게시 10 May 2023 445
ETHUSDT 1H TIME FRAME 게시 08 May 2023 429
BITCOIN invert scale scenario 게시 08 May 2023 448
TOTALMARKETCAP crypto 게시 08 May 2023 406
비트코인 게시 06 May 2023 469
MANAUSDT scenarios 게시 05 May 2023 452
비트코인 게시 05 May 2023 593
SPX 게시 05 May 2023 475
INJUSDT 게시 05 May 2023 528
DYDXUSDT 게시 05 May 2023 499
BITCOIN 1h time frame 게시 04 May 2023 458
TOTAL MARKET CAP CRYPTO 게시 04 May 2023 513
Bitcoin on 1h time frame 게시 03 May 2023 443
BNB 1h time frame 게시 03 May 2023 418
VIX scenario 게시 03 May 2023 431