Kripto Price Day % Mingguan Bulanan YoY Kapitalisasi Pasar Tanggal
Bitcoin 30200 109 0.36% -2.97% 16.02% 48.01% $573,210M Juli/10
Eter 1863.02 2.68 -0.14% -4.87% 5.58% 63.83% $222,439M Juli/10
Binance 243.8 10.2 4.37% 0.25% 2.96% 6.78% $39,754M Juli/10
Cardano 0.28799 0.00380 1.32% -2.70% 5.93% -33.92% $9,609M Juli/10
Solana 20.8300 0.4900 -2.30% 8.22% 34.21% -38.00% $6,491M Juli/10
Riak 0.47210 0.00170 0.36% -3.40% -9.82% 46.07% $22.520M Juli/10
Bintik 5.09 0.02 0.39% -5.90% 12.87% -22.35% $4,989M Juli/10
Salju longsor 13.39 0.21 -1.54% 1.44% 16.03% -22.74% $3,259M Juli/10
Poligon 0.70 0.01 1.92% -1.40% 10.30% 24.33% $5.042M Juli/10
Kosmos 9.35 0.09 -0.94% -5.82% 10.99% 13.63% $3,232M Juli/10
Dai 0.99995 0.00010 -0.01% 0.02% 0.03% 0.01% $9,734M Juli/10
Litecoin 94.570 1.340 -1.40% -11.25% 21.34% 87.56% $6,596M Juli/10
Uniswap 5.22 0.01 -0.11% -5.35% 28.92% -6.31% $3,297M Juli/10
Algorand 0.11 0.00 -0.78% -13.16% -1.33% -62.90% $713M Juli/10
Bitcoin Cash 268.53 3.47 1.31% -6.08% 161.62% 171.11% $5,136M Juli/10
Stellar 0.09860 0.00040 -0.35% -6.31% 18.38% -2.57% $2,444M Juli/10
Monero 165.740 1.550 -0.93% -1.86% 17.91% 30.33% $3,046M Juli/10
Chainlink 6.1315 0.0110 -0.18% -7.17% 18.92% 1.61% $256M Juli/10
Tether 1.00 0.00 -0.03% -0.01% -0.02% 0.08% $77,973M Juli/10
USD Coin 1.00 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.02% $50,628M Juli/10

BTC Price Day % Mingguan Bulanan YoY Tanggal
Bitcoin 30200 109 0.36% -2.97% 16.02% 48.01% Juli/10
BTCETH 16.2132 0.0847 0.52% 3.29% 12.75% -7.73% Juli/10
BTCEUR 27407.6 189.7 -0.69% -3.92% 13.85% 34.85% Juli/10
BTCGBP 23457.6 121.4 -0.51% -4.35% 13.33% 36.68% Juli/10
BTCAUD 45240.3 13.9 -0.03% -3.05% 17.93% 49.22% Juli/10
BTCCAD 39924.0 242.0 -0.60% -3.17% 15.33% 50.46% Juli/10
BTCCNY 217579 1,317 -0.60% -3.63% 17.44% 58.56% Juli/10
BTCJPY 4274750 25,140 -0.58% -5.06% 18.25% 52.46% Juli/10
BTCNZD 48600.1 145.3 -0.30% -3.95% 14.88% 45.53% Juli/10
BTCCHF 26720.7 161.6 -0.60% -4.23% 13.52% 33.24% Juli/10
BTCMXN 514055 4,583 -0.88% -3.08% 14.95% 21.54% Juli/10
BTCINR 2481725 18,550 -0.74% -2.69% 16.32% 53.17% Juli/10
BTCBRL 147456 1,648 -1.11% 1.38% 12.41% 28.54% Jul/07
BTCRUB 2752056 9,883 -0.36% -1.20% 26.72% 117.55% Juli/10
BTCKRW 39189994 92,247 -0.23% -1.94% 13.54% 38.62% Juli/10
BTCIDR 456368360 1,556,220 -0.34% 0.18% 15.03% 39.56% Juli/10
BTCTRY 783486 5,101 -0.65% -2.83% 28.09% 121.25% Juli/10
BTCSAR 112693 188 -0.17% -1.07% 12.78% 37.48% Juli/10
BTCSEK 325198 2,259 -0.69% -3.53% 16.15% 49.91% Juli/10
BTCNGN 23716685 472,397 2.03% 2.86% 92.81% 161.82% Juli/10
BTCPLN 122106 668 -0.54% -3.43% 14.19% 25.23% Juli/10
BTCARS 7897913 6,704 0.09% 1.42% 23.02% 189.05% Jul/07
BTCNOK 317262 3,993 -1.24% -4.69% 13.55% 52.49% Juli/10
BTCTWD 942596 3,640 -0.38% -2.61% 18.35% 54.65% Juli/10
BTCIRR 1261848000 1,974,000 -0.16% -1.14% 12.76% 37.59% Juli/10

ETH Price Day % Mingguan Bulanan YoY Tanggal
Eter 1863.02 2.68 -0.14% -4.87% 5.58% 63.83% Juli/10
ETHBTC 0.0617317 0.0002702 -0.44% -3.11% -11.23% 8.47% Juli/10
ETHEUR 1700.95 0.33 -0.02% -5.23% 5.22% 50.16% Juli/10
ETHGBP 1457.79 4.23 0.29% -5.53% 4.89% 52.41% Juli/10
ETHAUD 2806.00 16.23 0.58% -4.43% 8.92% 66.06% Juli/10
ETHCAD 2476.15 0.05 0.00% -4.55% 6.52% 67.43% Juli/10
ETHCNY 13503.3 9.1 0.07% -4.95% 8.53% 76.56% Juli/10
ETHJPY 265351 276 0.10% -6.33% 9.31% 69.80% Juli/10
ETHNZD 3011.53 6.54 0.22% -5.41% 6.01% 61.81% Juli/10
ETHCHF 1658.68 1.48 0.09% -5.51% 4.94% 48.40% Juli/10
ETHMXN 31876.2 96.2 -0.30% -4.49% 6.15% 35.22% Juli/10
ETHINR 153924 209 -0.14% -4.07% 7.44% 70.45% Juli/10
ETHBRL 9090.2 173.4 -1.87% -1.90% -0.36% 39.23% Jul/07
ETHRUB 169869 395 -0.23% -3.08% 16.48% 140.93% Juli/10
ETHKRW 2430162 8,540 0.35% -4.56% 1.24% 51.04% Juli/10
ETHIDR 28308084 78,530 0.28% -2.46% 2.60% 52.11% Juli/10
ETHTRY 48619.6 5.8 0.01% -4.16% 18.37% 146.34% Juli/10
ETHSAR 6985.3 13.5 -0.19% -3.74% 0.52% 49.73% Juli/10
ETHSEK 20173.3 13.4 -0.07% -4.89% 7.30% 66.86% Juli/10
ETHNGN 1443593 10,658 0.74% -1.73% 68.76% 180.03% Juli/10
ETHPLN 7565.6 3.1 -0.04% -4.91% 5.36% 39.22% Juli/10
ETHARS 486881 3,385 -0.69% 2.78% 8.55% 211.12% Jul/07
ETHNOK 19681.4 122.9 -0.62% -6.03% 4.90% 69.73% Juli/10
ETHTWD 58440.9 108.6 0.19% -4.03% 9.27% 72.04% Juli/10
ETHIRR 78271200 88,200 -0.11% -3.74% 0.58% 49.96% Juli/10