Major10Y Yield Day هفتگی ماهانه سال تاریخ
ایالات متحده 4.0618 0.0138 0.20% 0.30% 1.07% ژوئیه/10
انگلستان 4.6490 0.0020 0.21% 0.31% 2.47% ژوئیه/10
ژاپن 0.4690 0.0280 0.07% 0.04% 0.23% ژوئیه/10
استرالیا 4.2710 0.0170 0.29% 0.36% 0.72% ژوئیه/10
آلمان 2.6570 0.0210 0.23% 0.28% 1.41% ژوئیه/10
برزیل 10.7400 0.0800 0.15% -0.52% -2.63% ژوئیه/10
روسیه 11.2600 0.0100 0.09% 0.36% 2.07% ژوئیه/10
هند 7.1380 0.0210 0.02% 0.12% -0.29% ژوئیه/10
کانادا 3.5940 0.0200 0.28% 0.25% 0.35% ژوئیه/10
ایتالیا 4.3930 0.0330 0.25% 0.33% 1.10% ژوئیه/10
فرانسه 3.2150 0.0260 0.24% 0.31% 1.44% ژوئیه/10
آفریقای جنوبی 10.8300 0.0600 0.32% 0.07% 0.07% ژوئیه/10
سوئیس 1.1110 0.0320 0.15% 0.09% 0.21% ژوئیه/10
بوقلمون 16.2200 0.0000 0.14% 0.16% -1.97% ژوئیه/10
South Korea 3.8540 0.0920 0.23% 0.28% 0.47% ژوئیه/10
اسپانیا 3.7090 0.0220 0.27% 0.37% 1.37% ژوئیه/10
مکزیک 8.9240 0.0190 0.25% 0.10% -0.10% Jul/07
هلند 3.0160 0.0280 0.23% 0.28% 1.45% ژوئیه/10
نیوزلند 4.9150 0.0490 0.30% 0.38% 1.20% ژوئیه/10
کشور پرتغال 3.3930 0.0310 0.21% 0.32% 1.05% ژوئیه/10
یونان 4.0870 0.0960 0.38% 0.38% 0.46% ژوئیه/10

Europe Yield Day هفتگی ماهانه سال تاریخ
انگلستان 4.6490 0.0020 0.21% 0.31% 2.47% ژوئیه/10
آلمان 2.6570 0.0210 0.23% 0.28% 1.41% ژوئیه/10
روسیه 11.2600 0.0100 0.09% 0.36% 2.07% ژوئیه/10
ایتالیا 4.3930 0.0330 0.25% 0.33% 1.10% ژوئیه/10
فرانسه 3.2150 0.0260 0.24% 0.31% 1.44% ژوئیه/10
سوئیس 1.1110 0.0320 0.15% 0.09% 0.21% ژوئیه/10
دانمارک 2.9700 0.0520 0.18% 0.29% 1.39% ژوئیه/10
فنلاند 3.2360 0.0330 0.23% 0.29% 1.58% ژوئیه/10
بلغارستان 4.5000 0.0000 0.00% 0.00% 1.60% ژوئیه/10
جمهوری چک 4.3400 0.0810 0.08% 0.05% -0.30% ژوئیه/10
اتریش 3.3030 0.0290 0.23% 0.28% 1.50% ژوئیه/10
بلژیک 3.3240 0.0270 0.23% 0.28% 1.44% ژوئیه/10
یونان 4.0870 0.0960 0.38% 0.38% 0.46% ژوئیه/10
مجارستان 7.5400 0.4500 0.41% 0.09% -1.15% Jul/07
ایرلند 3.0870 0.0240 0.21% 0.34% 1.27% ژوئیه/10
نروژ 3.8190 0.0940 0.14% 0.25% 0.93% ژوئیه/10
هلند 3.0160 0.0280 0.23% 0.28% 1.45% ژوئیه/10
سوئد 2.6510 0.0400 0.12% 0.30% 1.16% ژوئیه/10
اسپانیا 3.7090 0.0220 0.27% 0.37% 1.37% ژوئیه/10
کشور پرتغال 3.3930 0.0310 0.21% 0.32% 1.05% ژوئیه/10
اسلواکی 3.8880 0.0080 0.25% 0.32% 1.65% ژوئیه/10
اسلوونی 3.5320 0.0250 0.25% 0.29% 1.28% ژوئیه/10
بوقلمون 16.2200 0.0000 0.14% 0.16% -1.97% ژوئیه/10
کرواسی 3.7150 0.0000 0.00% -0.12% 0.45% ژوئیه/10
ایسلند 6.7240 0.0000 0.06% 0.25% 1.13% ژوئیه/10
لیتوانی 4.1480 0.2220 -0.20% -0.20% 1.25% ژوئیه/10
لتونی 0.5490 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% Jul/07
لهستان 5.7360 0.0670 0.00% -0.20% -0.87% ژوئیه/10
رومانی 6.8500 0.0200 0.01% -0.06% -2.17% ژوئیه/10

America Yield Day هفتگی ماهانه سال تاریخ
ایالات متحده 4.0618 0.0138 0.20% 0.30% 1.07% ژوئیه/10
برزیل 10.7400 0.0800 0.15% -0.52% -2.63% ژوئیه/10
کانادا 3.5940 0.0200 0.28% 0.25% 0.35% ژوئیه/10
Venezuela 10.4290 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% Jul/07
مکزیک 8.9240 0.0190 0.25% 0.10% -0.10% Jul/07
شیلی 5.3200 0.0400 0.03% -0.02% -1.09% Jul/07
کلمبیا 10.2100 0.0000 0.04% -0.20% -2.00% ژوئیه/10

Asia Yield Day هفتگی ماهانه سال تاریخ
ژاپن 0.4690 0.0280 0.07% 0.04% 0.23% ژوئیه/10
هند 7.1380 0.0210 0.02% 0.12% -0.29% ژوئیه/10
چین 2.6870 0.0060 -0.01% 0.00% -0.14% ژوئیه/10
سنگاپور 3.2140 0.0290 0.17% 0.19% 0.43% ژوئیه/10
مالزی 3.9490 0.0000 0.03% 0.12% -0.10% ژوئیه/10
فیلیپین 6.7720 0.0720 0.24% 0.80% -0.16% ژوئیه/10
پاکستان 15.3150 0.0180 0.01% 0.22% 2.26% ژوئیه/10
Taiwan 1.1800 0.0060 0.04% 0.06% -0.04% ژوئیه/10
Vietnam 2.8420 0.0720 -0.02% -0.32% -0.52% ژوئیه/10
هنگ کنگ 3.9370 0.0250 0.19% 0.36% 0.75% ژوئیه/10
اندونزی 6.2580 0.0120 0.03% -0.05% -1.04% ژوئیه/10
اسرائيل 3.9170 0.0400 0.14% 0.11% 1.22% ژوئیه/10
South Korea 3.8540 0.0920 0.23% 0.28% 0.47% ژوئیه/10
تایلند 2.5100 0.0200 0.02% 0.02% -0.01% Jul/06

استرالیا Yield Day هفتگی ماهانه سال تاریخ
استرالیا 4.2710 0.0170 0.29% 0.36% 0.72% ژوئیه/10
نیوزلند 4.9150 0.0490 0.30% 0.38% 1.20% ژوئیه/10

Africa Yield Day هفتگی ماهانه سال تاریخ
آفریقای جنوبی 10.8300 0.0600 0.32% 0.07% 0.07% ژوئیه/10
کنیا 14.7700 0.0460 0.21% 0.19% 1.02% ژوئیه/10
نیجریه 12.8210 0.0010 0.08% -1.37% 1.58% Jul/07
زامبیا 30.3020 0.0000 0.00% 0.00% 3.29% ژوئیه/10