الرائد أَثْمَر يوم أسبوعي شهريا سنة تاريخ
الولايات المتحدة 4.0618 0.0138 0.20% 0.30% 1.07% يوليو / 10
المملكة المتحدة 4.6490 0.0020 0.21% 0.31% 2.47% يوليو / 10
اليابان 0.4690 0.0280 0.07% 0.04% 0.23% يوليو / 10
أستراليا 4.2710 0.0170 0.29% 0.36% 0.72% يوليو / 10
ألمانيا 2.6570 0.0210 0.23% 0.28% 1.41% يوليو / 10
البرازيل 10.7400 0.0800 0.15% -0.52% -2.63% يوليو / 10
روسيا 11.2600 0.0100 0.09% 0.36% 2.07% يوليو / 10
الهند 7.1380 0.0210 0.02% 0.12% -0.29% يوليو / 10
كندا 3.5940 0.0200 0.28% 0.25% 0.35% يوليو / 10
إيطاليا 4.3930 0.0330 0.25% 0.33% 1.10% يوليو / 10
فرنسا 3.2150 0.0260 0.24% 0.31% 1.44% يوليو / 10
جنوب أفريقيا 10.8300 0.0600 0.32% 0.07% 0.07% يوليو / 10
سويسرا 1.1110 0.0320 0.15% 0.09% 0.21% يوليو / 10
ديك رومى 16.2200 0.0000 0.14% 0.16% -1.97% يوليو / 10
كوريا الجنوبية 3.8540 0.0920 0.23% 0.28% 0.47% يوليو / 10
إسبانيا 3.7090 0.0220 0.27% 0.37% 1.37% يوليو / 10
المكسيك 8.9240 0.0190 0.25% 0.10% -0.10% يوليو / 07
هولندا 3.0160 0.0280 0.23% 0.28% 1.45% يوليو / 10
نيوزيلندا 4.9150 0.0490 0.30% 0.38% 1.20% يوليو / 10
البرتغال 3.3930 0.0310 0.21% 0.32% 1.05% يوليو / 10
اليونان 4.0870 0.0960 0.38% 0.38% 0.46% يوليو / 10

أوروبا أَثْمَر يوم أسبوعي شهريا سنة تاريخ
المملكة المتحدة 4.6490 0.0020 0.21% 0.31% 2.47% يوليو / 10
ألمانيا 2.6570 0.0210 0.23% 0.28% 1.41% يوليو / 10
روسيا 11.2600 0.0100 0.09% 0.36% 2.07% يوليو / 10
إيطاليا 4.3930 0.0330 0.25% 0.33% 1.10% يوليو / 10
فرنسا 3.2150 0.0260 0.24% 0.31% 1.44% يوليو / 10
سويسرا 1.1110 0.0320 0.15% 0.09% 0.21% يوليو / 10
الدنمارك 2.9700 0.0520 0.18% 0.29% 1.39% يوليو / 10
فنلندا 3.2360 0.0330 0.23% 0.29% 1.58% يوليو / 10
بلغاريا 4.5000 0.0000 0.00% 0.00% 1.60% يوليو / 10
الجمهورية التشيكية 4.3400 0.0810 0.08% 0.05% -0.30% يوليو / 10
النمسا 3.3030 0.0290 0.23% 0.28% 1.50% يوليو / 10
بلجيكا 3.3240 0.0270 0.23% 0.28% 1.44% يوليو / 10
اليونان 4.0870 0.0960 0.38% 0.38% 0.46% يوليو / 10
هنغاريا 7.5400 0.4500 0.41% 0.09% -1.15% يوليو / 07
أيرلندا 3.0870 0.0240 0.21% 0.34% 1.27% يوليو / 10
النرويج 3.8190 0.0940 0.14% 0.25% 0.93% يوليو / 10
هولندا 3.0160 0.0280 0.23% 0.28% 1.45% يوليو / 10
السويد 2.6510 0.0400 0.12% 0.30% 1.16% يوليو / 10
إسبانيا 3.7090 0.0220 0.27% 0.37% 1.37% يوليو / 10
البرتغال 3.3930 0.0310 0.21% 0.32% 1.05% يوليو / 10
سلوفاكيا 3.8880 0.0080 0.25% 0.32% 1.65% يوليو / 10
سلوفينيا 3.5320 0.0250 0.25% 0.29% 1.28% يوليو / 10
ديك رومى 16.2200 0.0000 0.14% 0.16% -1.97% يوليو / 10
كرواتيا 3.7150 0.0000 0.00% -0.12% 0.45% يوليو / 10
أيسلندا 6.7240 0.0000 0.06% 0.25% 1.13% يوليو / 10
ليتوانيا 4.1480 0.2220 -0.20% -0.20% 1.25% يوليو / 10
لاتفيا 0.5490 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% يوليو / 07
بولندا 5.7360 0.0670 0.00% -0.20% -0.87% يوليو / 10
رومانيا 6.8500 0.0200 0.01% -0.06% -2.17% يوليو / 10

أمريكا أَثْمَر يوم أسبوعي شهريا سنة تاريخ
الولايات المتحدة 4.0618 0.0138 0.20% 0.30% 1.07% يوليو / 10
البرازيل 10.7400 0.0800 0.15% -0.52% -2.63% يوليو / 10
كندا 3.5940 0.0200 0.28% 0.25% 0.35% يوليو / 10
فنزويلا 10.4290 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% يوليو / 07
المكسيك 8.9240 0.0190 0.25% 0.10% -0.10% يوليو / 07
تشيلي 5.3200 0.0400 0.03% -0.02% -1.09% يوليو / 07
كولومبيا 10.2100 0.0000 0.04% -0.20% -2.00% يوليو / 10

آسيا أَثْمَر يوم أسبوعي شهريا سنة تاريخ
اليابان 0.4690 0.0280 0.07% 0.04% 0.23% يوليو / 10
الهند 7.1380 0.0210 0.02% 0.12% -0.29% يوليو / 10
الصين 2.6870 0.0060 -0.01% 0.00% -0.14% يوليو / 10
سنغافورة 3.2140 0.0290 0.17% 0.19% 0.43% يوليو / 10
ماليزيا 3.9490 0.0000 0.03% 0.12% -0.10% يوليو / 10
فيلبيني 6.7720 0.0720 0.24% 0.80% -0.16% يوليو / 10
باكستان 15.3150 0.0180 0.01% 0.22% 2.26% يوليو / 10
تايوان 1.1800 0.0060 0.04% 0.06% -0.04% يوليو / 10
فيتنام 2.8420 0.0720 -0.02% -0.32% -0.52% يوليو / 10
هونج كونج 3.9370 0.0250 0.19% 0.36% 0.75% يوليو / 10
إندونيسيا 6.2580 0.0120 0.03% -0.05% -1.04% يوليو / 10
إسرائيل 3.9170 0.0400 0.14% 0.11% 1.22% يوليو / 10
كوريا الجنوبية 3.8540 0.0920 0.23% 0.28% 0.47% يوليو / 10
تايلاند 2.5100 0.0200 0.02% 0.02% -0.01% يوليو / 06

أستراليا أَثْمَر يوم أسبوعي شهريا سنة تاريخ
أستراليا 4.2710 0.0170 0.29% 0.36% 0.72% يوليو / 10
نيوزيلندا 4.9150 0.0490 0.30% 0.38% 1.20% يوليو / 10

أفريقيا أَثْمَر يوم أسبوعي شهريا سنة تاريخ
جنوب أفريقيا 10.8300 0.0600 0.32% 0.07% 0.07% يوليو / 10
كينيا 14.7700 0.0460 0.21% 0.19% 1.02% يوليو / 10
نيجيريا 12.8210 0.0010 0.08% -1.37% 1.58% يوليو / 07
زامبيا 30.3020 0.0000 0.00% 0.00% 3.29% يوليو / 10