Major Price Day % Hebdomadaire Mensuel Annuel Date
EURUSD 1.09602 0.00070 -0.06% 0.45% 1.89% 9.18% juil/10
GBPUSD 1.28032 0.00330 -0.26% 0.88% 2.34% 7.69% juil/10
AUDUSD 0.66355 0.00530 -0.78% -0.52% -1.70% -1.40% juil/10
NZDUSD 0.61820 0.00270 -0.43% 0.50% 1.00% 1.18% juil/10
USDJPY 142.557 0.487 0.34% -1.45% 2.12% 3.74% juil/10
USDCNY 7.24596 0.01360 0.19% -0.12% 1.27% 7.74% juil/10
USDCHF 0.88967 0.00150 0.17% -0.75% -2.13% -9.49% juil/10
USDCAD 1.32921 0.00210 0.16% 0.34% -0.57% 2.21% juil/10
USDMXN 17.1039 0.0321 -0.19% 0.36% -0.96% -17.49% juil/10
USDINR 82.5730 0.0370 -0.04% 0.77% 0.22% 3.98% juil/10
USDBRL 4.87200 0.04730 -0.96% 1.80% -1.05% -7.26% Jul/07
USDRUB 91.6500 0.3945 0.43% 2.41% 9.28% 47.82% juil/10
USDKRW 1304.21 6.31 0.49% 0.00% 1.53% -0.50% juil/10
USDTRY 26.1018 0.0466 0.18% 0.76% 10.50% 50.40% juil/10
DXY 102.4000 0.1140 0.11% -0.55% -1.09% -5.34% juil/10
USDSEK 10.82826 0.00900 0.08% -0.03% 0.15% 1.85% juil/10
USDPLN 4.06670 0.01020 0.25% 0.10% -1.52% -14.90% juil/10
USDNOK 10.54736 0.06700 -0.63% -1.38% -2.25% 3.44% juil/10
USDZAR 18.8184 0.0114 0.06% 0.43% 1.35% 10.01% juil/10
USDDKK 6.79811 0.00660 0.10% -0.38% -1.85% -8.24% juil/10
USDSGD 1.34878 0.00260 0.19% -0.16% 0.39% -4.05% juil/10
USDILS 3.71219 0.01710 0.46% 0.47% 3.26% 6.58% juil/10
USDHKD 7.82920 0.00230 0.03% -0.06% -0.07% -0.26% juil/10
USDCLP 807.020 0.000 0.00% 1.09% 0.10% -18.76% juil/10
USDPKR 274.050 3.650 -1.31% -4.18% -4.35% 32.48% juil/10
USDCZK 21.7549 0.0289 0.13% 0.08% -1.47% -11.18% juil/10
USDHUF 349.928 0.552 -0.16% 2.12% 2.11% -13.59% juil/10

Europe Price Day % Hebdomadaire Mensuel Annuel Date
EURUSD 1.09602 0.00070 -0.06% 0.45% 1.89% 9.18% juil/10
GBPUSD 1.28032 0.00330 -0.26% 0.88% 2.34% 7.69% juil/10
USDCHF 0.88967 0.00150 0.17% -0.75% -2.13% -9.49% juil/10
USDRUB 91.6500 0.3945 0.43% 2.41% 9.28% 47.82% juil/10
USDTRY 26.1018 0.0466 0.18% 0.76% 10.50% 50.40% juil/10
USDSEK 10.82826 0.00900 0.08% -0.03% 0.15% 1.85% juil/10
USDPLN 4.06670 0.01020 0.25% 0.10% -1.52% -14.90% juil/10
USDNOK 10.54736 0.06700 -0.63% -1.38% -2.25% 3.44% juil/10
USDDKK 6.79811 0.00660 0.10% -0.38% -1.85% -8.24% juil/10
USDCZK 21.7549 0.0289 0.13% 0.08% -1.47% -11.18% juil/10
USDRON 4.51450 0.00740 0.16% -0.46% -1.92% -8.19% juil/10
USDHUF 349.928 0.552 -0.16% 2.12% 2.11% -13.59% juil/10
USDUAH 36.9342 0.0072 0.02% 0.00% 1.02% 26.27% juil/10
USDBYR 2.51810 0.04810 1.95% 1.54% 0.00% 0.40% juil/10
USDRSD 106.810 0.060 0.06% -0.47% -1.94% -8.57% juil/10
USDBIH 1.78260 0.00030 0.02% -0.51% -1.93% -8.47% juil/10
USDISK 134.300 0.360 0.27% -1.45% -3.26% -2.93% juil/10
USDALL 95.100 0.300 0.32% -1.35% -3.22% -17.51% juil/10
USDMKD 56.1100 0.2100 -0.37% -0.09% -1.85% -7.67% juil/10
USDMDL 18.2000 0.0200 -0.11% -0.33% 2.65% -5.25% juil/10
USDBGN 1.78410 0.00150 0.08% -0.42% -1.85% -8.40% juil/10

America Price Day % Hebdomadaire Mensuel Annuel Date
USDCAD 1.32921 0.00210 0.16% 0.34% -0.57% 2.21% juil/10
USDMXN 17.1039 0.0321 -0.19% 0.36% -0.96% -17.49% juil/10
USDBRL 4.87200 0.04730 -0.96% 1.80% -1.05% -7.26% Jul/07
DXY 102.4000 0.1140 0.11% -0.55% -1.09% -5.34% juil/10
USDARS 260.950 0.600 0.23% 1.66% 6.79% 106.02% Jul/07
USDCOP 4152.00 75.50 -1.79% -0.49% -0.50% -5.87% Jul/07
USDCLP 807.020 0.000 0.00% 1.09% 0.10% -18.76% juil/10
USDPEN 3.62670 0.00570 -0.16% 0.46% -0.29% -6.96% Jul/07
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul/07
USDDOP 55.3300 0.1800 -0.32% 0.24% 1.56% 1.19% juil/10
USDGTQ 7.83500 0.00000 0.00% 0.00% 0.13% 1.25% juil/10
USDURY 38.3300 0.2300 0.60% 2.35% -0.98% -4.89% juil/10
USDCRC 544.275 0.000 0.00% 0.56% 0.67% -20.67% juil/10
USDPAB 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul/07
USDBOB 6.85000 0.00000 0.00% -0.15% -0.15% 0.74% juil/10
USDPYG 7277.83 12.37 -0.17% 0.27% 0.58% 6.18% Jul/07
USDSVC 8.74980 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% juil/10
USDTTD 6.74420 0.00000 0.00% -0.08% -0.08% -0.08% juil/10
USDHNL 24.5600 0.0500 0.20% -0.01% 0.40% 0.79% juil/10
USDJMD 153.000 1.000 0.66% 0.66% -0.18% 2.00% Jul/07
USDNIO 36.1500 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.23% juil/10
USDHTG 136.000 1.053 -0.77% 0.00% -0.73% 20.07% Jul/07
USDBSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% juil/10
USDSRD 37.4000 0.0490 -0.13% 0.81% 0.24% 67.47% juil/10
USDGYD 207.980 2.020 -0.96% -1.43% -1.43% -0.10% Jul/07
USDKYD 0.82500 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% juil/10
USDVES 28.23400 0.02790 0.10% 1.03% 5.39% 404.34% Jul/07

Asia Price Day % Hebdomadaire Mensuel Annuel Date
USDJPY 142.557 0.487 0.34% -1.45% 2.12% 3.74% juil/10
USDCNY 7.24596 0.01360 0.19% -0.12% 1.27% 7.74% juil/10
USDINR 82.5730 0.0370 -0.04% 0.77% 0.22% 3.98% juil/10
USDKRW 1304.21 6.31 0.49% 0.00% 1.53% -0.50% juil/10
USDIDR 15190.0 60.0 0.40% 1.13% 2.22% 1.47% juil/10
USDSAR 3.75130 0.00000 0.00% 0.03% 0.02% -0.07% juil/10
USDTWD 31.3930 0.1290 0.41% 0.95% 2.07% 5.09% juil/10
USDIRR 42000.0 0.0 0.00% -0.06% -0.06% 0.00% juil/10
USDAED 3.67260 0.00020 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% juil/10
USDTHB 35.1300 0.0200 -0.06% 0.31% 1.41% -3.09% juil/10
USDMYR 4.66700 0.00100 0.02% 0.04% 1.08% 5.47% juil/10
USDSGD 1.34878 0.00260 0.19% -0.16% 0.39% -4.05% juil/10
USDILS 3.71219 0.01710 0.46% 0.47% 3.26% 6.58% juil/10
USDHKD 7.82920 0.00230 0.03% -0.06% -0.07% -0.26% juil/10
USDPHP 55.6720 0.1500 0.27% 0.69% -0.67% -0.67% juil/10
USDPKR 274.050 3.650 -1.31% -4.18% -4.35% 32.48% juil/10
USDIQD 1309.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -10.25% juil/10
USDKZT 442.290 2.790 -0.63% -1.24% -1.13% -6.17% juil/10
USDQAR 3.64380 0.00130 0.04% 0.00% -0.06% -0.53% juil/10
USDVND 23645.0 10.0 0.04% -0.21% 0.70% 1.28% juil/10
USDBDT 108.5400 0.0400 -0.04% 0.34% 0.23% 16.71% juil/10
USDOMR 0.38400 0.00000 0.00% -0.23% 0.00% -0.23% juil/10
USDAZN 1.69500 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% juil/10
USDLKR 310.000 1.000 0.32% 0.81% 4.03% -12.68% juil/10
USDSYP 2511.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% juil/10
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 13.17% Jul/07
USDUZS 11532.5 27.5 -0.24% 0.02% 0.83% 5.65% juil/10
USDMOP 8.05500 0.00700 -0.09% -0.19% -0.17% -0.36% juil/10
USDTMT 3.49500 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% juil/10
USDLBP 15000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 896.21% juil/10
USDYER 249.920 0.000 0.00% 0.03% -0.01% -0.02% juil/10
USDBHD 0.37700 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% juil/10
USDAFN 86.1200 0.0000 0.00% -0.51% 0.65% -2.01% juil/10
USDNPR 132.100 0.280 -0.21% 0.74% 0.16% 3.93% juil/10
USDBND 1.34850 0.00230 0.17% -0.17% 0.37% -4.07% juil/10
USDKHR 4105.50 15.50 -0.38% -0.30% -0.11% 0.85% juil/10
USDGEL 2.57000 0.00000 0.00% -0.39% -0.19% -9.98% juil/10
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul/07
USDMNT 3423.00 1.00 -0.03% 0.03% -0.23% 9.19% Jul/07
USDLAK 19099.0 9.2 0.05% 2.02% 5.43% 27.52% juil/10
USDAMD 385.500 0.500 0.13% -0.12% 0.03% -5.97% juil/10
USDTJS 10.9200 0.0100 0.09% 1.11% 0.18% 4.50% juil/10
USDKGS 87.7400 0.7400 0.85% 0.49% 0.17% 6.16% juil/10
USDMVR 15.4200 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% juil/10
USDKWD 0.30723 0.00030 0.11% -0.06% 0.04% -0.09% juil/10
USDJOD 0.70870 0.00020 0.03% -0.03% -0.14% 0.10% juil/10

Australie Price Day % Hebdomadaire Mensuel Annuel Date
AUDUSD 0.66355 0.00530 -0.78% -0.52% -1.70% -1.40% juil/10
NZDUSD 0.61820 0.00270 -0.43% 0.50% 1.00% 1.18% juil/10
USDPGK 3.57720 0.00195 0.05% 0.09% 0.79% 1.51% Jul/07
USDXPF 108.540 0.110 0.10% -0.43% -1.84% -8.55% juil/10
USDFJD 2.25225 0.00405 0.18% -0.40% -0.27% 1.96% Jul/07

Africa Price Day % Hebdomadaire Mensuel Annuel Date
USDNGN 789.000 21.000 2.73% 2.48% 70.82% 90.20% juil/10
USDZAR 18.8184 0.0114 0.06% 0.43% 1.35% 10.01% juil/10
USDZMW 18.0800 0.0759 0.42% 2.73% -7.04% 10.46% juil/10
USDEGP 30.9001 0.0501 0.16% 0.16% 0.16% 63.82% juil/10
USDDZD 134.708 0.743 -0.55% -0.70% -0.97% -7.99% juil/10
USDAOA 828.000 1.000 -0.12% 0.61% 24.52% 96.21% juil/10
USDMAD 9.78300 0.00500 0.05% -0.24% -3.59% -3.86% juil/10
USDSDG 599.050 0.000 0.00% -0.13% 0.01% 5.67% juil/10
USDKES 141.000 0.150 0.11% 0.28% 1.18% 19.49% juil/10
USDETB 54.6418 0.0049 0.01% 0.07% 0.42% 4.99% juil/10
USDTZS 2430.00 11.00 -0.45% 0.50% 2.36% 4.43% juil/10
USDTND 3.05980 0.03020 -0.98% -1.22% -1.20% -4.26% juil/10
USDLYD 4.80440 0.00000 0.00% 0.15% -0.30% -1.17% juil/10
USDGHS 11.05000 0.05000 0.45% 0.45% 0.45% 37.27% juil/10
USDCDF 2465.00 0.00 0.00% 2.62% 6.71% 23.55% juil/10
USDUGX 3685.00 5.00 -0.14% 0.41% -0.94% -2.12% juil/10
USDMZN 63.4000 0.0000 0.00% 0.08% 0.24% 0.32% juil/10
USDBWP 13.4626 0.0398 0.30% -0.11% -0.11% 5.61% juil/10
USDXAF 598.340 0.490 0.08% -0.45% -1.73% -8.39% juil/10
USDNAD 18.8100 0.0410 -0.22% 0.37% 1.31% 10.05% juil/10
USDSSP 977.496 0.000 0.00% 0.36% 2.64% 89.04% juil/10
USDMUR 45.3500 0.0400 0.09% 0.00% 0.00% 1.57% juil/10
USDMGA 4516.00 1.00 -0.02% 0.43% 2.29% 10.48% juil/10
USDRWF 1151.62 4.38 -0.38% -0.10% 2.19% 13.45% juil/10
USDGNF 8515.00 3.00 0.04% 0.05% 0.07% -1.48% juil/10
USDMRO 35.2401 0.0000 0.00% 2.59% 2.89% -4.03% juil/10
USDSLL 19670.0 0.0 0.00% 1.38% -12.54% 49.80% juil/10
USDXOF 599.250 0.750 -0.13% 0.00% -1.03% -6.84% juil/10
USDMWK 1043.020 8.020 0.77% 0.56% 3.30% 3.06% juil/10
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% juil/10
USDSZL 18.7930 0.0680 -0.36% 0.28% 1.22% 9.84% juil/10
USDBIF 2792.12 9.88 -0.35% -0.45% -0.33% 38.40% juil/10
USDLSL 18.7931 0.0619 -0.33% 0.28% 1.27% 9.88% juil/10
USDLRD 181.450 0.770 0.43% -0.30% 4.88% 20.17% juil/10
USDCVE 100.5900 0.1000 0.10% -0.43% -1.84% -8.39% juil/10
USDDJF 177.550 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% juil/10
USDSCR 13.3312 0.2082 1.59% 1.56% -3.09% 1.10% juil/10
USDSOS 566.000 0.000 0.00% 0.00% 0.18% -1.57% juil/10
USDGMD 60.3000 2.0000 3.43% 0.00% 0.50% 11.46% juil/10
USDKMF 451.030 2.450 0.55% 0.05% -1.46% -4.58% juil/10
USDSTD 22.3254 0.0021 -0.01% 1.48% -1.95% -8.49% juil/10
RTGS 5088.980 186.020 -3.53% -8.64% 1.58% 1,276.34% juil/10